  | 
          
          
            | 
            
             | 
          
          
              | 
          
          
                     | 
          
          
             
             
              
             
             
             
             | 
          
          
             | 
             |           
                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                      |                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |                                銚子 アジ 1隻 15t @k200     サバ 2隻 15t @k200〜167     イナダ 1隻 14t @k317〜315 |                                |                                |                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                          |           
                       |           
                       |           
                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                      |                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |                                銚子 イナダ 3隻 103t @k263〜231     中羽 2隻   18t @k73.1〜60.0     サバ 4隻   32t @k190〜117 |                                |                                |                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                          |           
                       |           
                       |           
                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                      |                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |                                銚子 中羽 29隻 2,206t @k82.0〜34.6 |                                |                                |                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                          |           
                       |           
                       |           
                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                      |                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |                                銚子 イナダ  2隻   14t @k667〜612     サバ  1隻   35t @k69.1     背黒  1隻   27t @k20.3     中羽 23隻 1,431t @k120.0〜25.6 |                                |                                |                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                          |           
                       |           
                       |           
                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                      |                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |                                銚子 中羽 28隻 2,946t @k87.4〜26.5 |                                |                                |                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                          |           
                       |           
                       |           
                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                      |                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |                                銚子 中羽 20隻 1,039t @k120.0〜34.9     イナダ  1隻    23t @k280〜264     背黒  3隻    58t @k33.0〜31.0     サバ  1隻      3t @k134 |                                |                                |                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                          |           
                       |           
                       |           
                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                      |                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |                                銚子 中羽 23隻 1,024t @k108.0〜31.3     イナダ  1隻    17t @k242〜235 |                                |                                |                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                          |           
                       |           
                       |           
                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                      |                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |                                銚子 イナダ  2隻   83t @k260.0〜220.0     中羽 21隻 2,278t @k85.0〜41.1
   波崎 中羽 1隻 130t @k40.0 |                                |                                |                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                          |           
                       |           
                       |           
                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                      |                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |                                銚子 中羽 26隻 1,623t @k107.0〜39.3     イナダ  2隻    27t @k316.0〜281.0 |                                |                                |                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                          |           
                       |           
                       |           
                      |                          |           
                       |           
                       | 
          
          
            | 
            
             | 
          
          
             |